| Coin | Value | Weight (g) | Composition | Silver Melt Value | Full Melt Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Dollars | |||||
| Flowing Hair (1794-1795) | Dollar | 26.96 | 89% silver, 10% copper | ||
| Draped (1795-1804) | Dollar | 26.96 | 89% silver, 10% copper | ||
| Gobrecht (1836-1839) | Dollar | 26.73 | 89% silver, 10% copper | ||
| Seated (1840-1873) | Dollar | 26.73 | 90% silver, 10% copper | ||
| Trade (1873-1885) | Dollar | 27.22 | 90% silver, 10% copper | ||
| Morgan (1878-1904, 1921) |
Dollar |
26.73 | 90% silver, 10% copper | ||
| Peace (1921-1928, 1934 & 1935) |
Dollar |
26.73 | 90% silver, 10% copper | ||
| Eisenhower (only S mints for 1971-1974, 1976) | Dollar | 24.59 | 40% silver, 60% copper | ||
| Silver Half Dollars | |||||
| Flowing (1794-1795) | Half Dollar | 13.48 | 89% silver, 10% copper | ||
| Draped (1796, 1797, 1801-1803, 1805-1807) | Half Dollar | 13.48 | 89% silver, 10% copper | ||
| Capped (1807-1815, 1817-1836) | Half Dollar | 13.48 | 89% silver, 10% copper | ||
| Capped (1836-1839) | Half Dollar | 13.36 | 90% silver, 10% copper | ||
| Seated (1873 & 1874) | Half Dollar | 12.5 | 90% silver, 10% copper | ||
| Seated (1853-1873, 1875-1891) | Half Dollar | 12.44 | 90% silver, 10% copper | ||
| Barber (1892-1916) | Half Dollar | 12.5 | 90% silver, 10% copper | ||
| Walking Liberty (1916-1921,1923, 1927-1929, 1933-1947) | Half Dollar | 12.5 | 90% silver, 10% copper | ||
| Franklin (1948-1963) | Half Dollar | 12.5 | 90% silver, 10% copper | ||
| Kennedy (1964) | Half Dollar | 12.5 | 90% silver, 10% copper | ||
| Kennedy (1965-1970, 1976-S) | Half Dollar | 11.5 | 40% silver, 60% copper | ||
| Silver Quarters | |||||
| Draped (1796, 1804-1807) | Quarter | 6.74 | 89% silver, 10% copper | ||
| Capped (1815, 1818-1825, 1828, 1831-1838) | Quarter | 6.74 | 89% silver, 10% copper | ||
| Seated (1838-1853) | Quarter | 6.68 | 90% silver, 10% copper | ||
| Seated (1853-1873) | Quarter | 6.22 | 90% silver, 10% copper | ||
| Seated (1873-1891) | Quarter | 6.25 | 90% silver, 10% copper | ||
| Barber (1892-1916) | Quarter | 6.25 | 90% silver, 10% copper | ||
| Standing (1916-1921, 1923-1930) | Quarter | 6.25 | 90% silver, 10% copper | ||
| Washington (1932, 1934-1964) | Quarter | 6.25 | 90% silver, 10% copper | ||
| Washington (1976-S) | Quarter | 5.75 | 40% silver, 60% copper | ||
| 20 Cent Coins | |||||
| Barber (1875-1878) | Twenty Cents | 5 | 90% silver, 10% copper | ||
| Silver Dimes | |||||
| First Silver (1792) | Dime | 2.7 | 89% silver, 10% copper | ||
| Draped (1796-1798, 1800-1805, 1807) | Dime | 2.7 | 89% silver, 10% copper | ||
| Capped (1809, 1811, 1814, 1820-1825, 1827-1837) | Dime | 2.7 | 89% silver, 10% copper | ||
| Seated (1837-1853) | Dime | 2.67 | 90% silver, 10% copper | ||
| Seated (1853-1873) | Dime | 2.49 | 90% silver, 10% copper | ||
| Seated (1873-1891) | Dime | 2.5 | 90% silver, 10% copper | ||
| Barber (1892-1916) | Dime | 2.5 | 90% silver, 10% copper | ||
| Mercury (1916-1921, 1923-1931, 1934-1945) | Dime | 2.5 | 90% silver, 10% copper | ||
| Roosevelt (1946-1964) | Dime | 2.5 | 90% silver, 10% copper | ||
| Silver Half Dimes | |||||
| First (1792) | Half Dime | 1.35 | 89% silver, 10% copper | ||
| Flowing (1794 & 1795) | Half Dime | 1.35 | 89% silver, 10% copper | ||
| Draped (1796, 1797, 1800-1803, 1805) | Half Dime | 1.35 | 89% silver, 10% copper | ||
| Capped (1829-1837) | Half Dime | 1.35 | 89% silver, 10% copper | ||
| Seated (1837-1853) | Half Dime | 1.34 | 90% silver, 10% copper | ||
| Seated (1853-1873) | Half Dime | 1.24 | 90% silver, 10% copper | ||
| Silver Nickels | |||||
| Jefferson (1942-1945) | Nickel | 5 | 35% silver, 56% copper, 9% manganese | ||
| 3 Cent Coins | |||||
| Three Cents (1851-1853) | Three Cents | 0.8 | 75% silver, 25% copper | ||
| Three Cents (1854-1873) | Three Cents | 0.75 | 90% silver, 10% copper | ||




















